野生動物保護募金による助成対象事業
- HOME
- 野生動物保護募金について
- 募金の報告
- 平成27年度 野生動物保護募金による助成対象事業
平成27年度 野生動物保護募金による助成対象事業
1. 野生動物保護活動助成事業
保護活動の件名 | 助成額 | 申請者 |
---|---|---|
伊勢湾におけるスナメリの混獲防止実験 | 30万円 | 伊勢湾 スナメリネットワーク |
ミヤジマトンボ絶滅回避のための生息環境の保全事業 | 50万円 | ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会 |
オオサンショウウオにおける定量的な推定個体数の長期比較-北広島町松歳川で40年間にどれだけ個体数が減少したか-(継続事業) | 42.8万円 | 広島市安佐動物公園長 |
野外におけるニホンイシガメとクサガメ間の雑種形成の現状把握 | 35万円 | 神戸市立須磨海浜水族園長 |
守ろう!アユモドキ | 35万円 | アユモドキ種別計画管理者 |
アカウミガメの幼体の脱出直後の運動活性およびその持続性を考慮した孵卵条件の検討 | 50万円 | 高知大学総合研究センター |
希少鳥類ミゾゴイの保全を目的とした飼育技術確立の試み(継続事業) | 50万円 | 宮崎市フェニックス自然動物園長 |
富山市ファミリーパーク地内に生息するホクリクサンショウウオの保全および普及啓発活動(継続) | 50万円 | 富山市ファミリーパーク園長 |
食肉目動物における生理学的妊娠判定法の検討と育子行動パターンの解析 | 50万円 | 岐阜大学 応用生物科学部 |
2.優先種等助成事業
優先種名 | 保護活動の件名 | 助成額 | 申請者 |
---|---|---|---|
サイ3種 | 合同計画推進会議への講師招聘 | 4.4万円 | 有蹄類事業調整者 |
テナガザル | 1.国際シンポジュウムへの職員派遣 2.テナガザルジンポジウム(仮称)の開催 3.テナガザル飼育勉強会の開催 4.移動巡回展示の作成・実施 5.国際テナガザル年普及ポスター・国内ロゴ・ステッカー・缶バッジなどの作製 |
88万円 | 霊長類事業調整者 |
ツシマヤマネコ | 1.飼育繁殖率向上に向けた性ホルモンの解析 2.飼育下繁殖率向上に向けた栄養要求量の分析 3.人工授精技術の確立 4.飼育管理および飼育下繁殖データの蓄積と解析 5.JAZAの域外保全活動を海外に紹介 |
88万円 | 食肉類事業調整者 |
ゼニガタアザラシ | 1.対象個体の毛の鑑定 2.繁殖計画の策定" |
19.6万円 | 食肉類事業調整者 |
お問い合わせ
公益社団法人 日本動物園水族館協会
〒110-8567 東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町402
TEL 03-3837-0211/FAX 03-3837-1231