募金の報告
- HOME
- 野生動物保護募金について
- 募金の報告
募金の報告
野生動物保護募金は、動物園・水族館が協力して行っています。
集まったお金が、どう使われたかなどは、毎年公開しています。詳細は下記を御覧ください。
集計年度 | 合計数(動物園・水族館・その他) | 合計 |
---|---|---|
平成12年度 | 150 | 7,276,777円 |
平成13年度 | 152 | 7,702,265円 |
平成14年度 | 153 | 6,921,165円 |
平成15年度 | 148 | 6,564,278円 |
平成16年度 | 147 | 5,629,539円 |
平成17年度 | 145 | 5,912,511円 |
平成18年度 | 147 | 9,978,345円 |
平成19年度 | 141 | 6,907,789円 |
平成20年度 | 175 | 9,335,368円 |
平成21年度 | 159 | 8,394,934円 |
平成22年度 | 162 | 10,371,062円 |
平成23年度 | 125 | 5,024,200円 |
平成24年度 | 163 | 15,426,751円 |
集計年度 | 合計数(動物園・水族館・その他) | 合計 |
---|---|---|
平成25年度 | 161 | 7,066,304円 |
平成26年度 | 170 | 6,529,385円 |
平成27年度 | 172 | 14,090,747円 |
平成28年度 | 173 | 10,825,849円 |
平成29年度 | 154 | 6,960,755円 |
平成30年度 | 164 | 7,624,559円 |
令和元年度 | 194 | 11,934,342円 |
令和2年度 | 134 | 5,946,020円 |
令和3年度 | 138 | 6,678,860円 |
令和4年度 | 136 | 9,723,325円 |
令和5年度 | 133 | 6,813,021円 |
累 計 | - | 199,638,151円 |
野生動物保護募金による助成対象事業
お問い合わせ
公益社団法人 日本動物園水族館協会
〒110-8567 東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町402
TEL 03-3837-0211/FAX 03-3837-1231