野生動物保護募金による助成対象事業
- HOME
- 野生動物保護募金について
- 募金の報告
- 平成26年度 野生動物保護募金による助成対象事業
平成26年度 野生動物保護募金による助成対象事業
1. 野生動物保護活動助成事業
保護活動の件名 | 助成額 | 申請者 |
---|---|---|
ニホンライチョウの腸内細菌に対する網羅的解析と保護増殖事業への応用 | 40万円 | 京都府立大学 生命環境科学研究科 |
絶滅危惧種タガメ・ゲンゴロウの繁殖地保全のためのビオトープづくり ※継続事業(H25年度~) | 26.6万円 | 姫路市立水族館長 |
グレイビーシマウマの繁殖生理に関する調査研究 | 47万円 | 京都市動物園長 |
ツシマヤマネコの繁殖期におけるホルモン動態と繁殖行動の調査 | 45万円 | 食肉類別事業調整者 |
守ろう!アユモドキ | 35万円 | アユモドキ種別計画管理者 |
オオサンショウウオにおける定量的な推定個体数の長期比較-北広島町松歳川で40年間にどれだけ個体数が減少したか- | 30万円 | 広島市安佐動物公園長 |
富山市ファミリーパーク地内に生息するホクリクサンショウウオの保全および普及啓発活動(継続) | 38万円 | 富山市ファミリーパーク園長 |
ユーラシアカワウソの繁殖生理に関する調査(継続) | 40万円 | 食肉類別事業調整者 |
外来種ミシシッピアカミミガメの駆除の影響の検証(H24~継続事業) | 40万円 | 神戸市立須磨海浜水族園長 |
希少鳥類ミゾゴイの保全を目的とした飼育技術確立の試み(継続事業) | 34万円 | 宮崎市フェニックス自然動物園長 |
道産タンチョウにおけるマラリア保有状況のスクリーニング調査(継続事業) | 35.4万円 | 釧路市動物園長 |
丹波地域のホトケドジョウ保全の基礎調査(その3) | 20.8万円 | 丹波地域のホトケドジョウを守る会 |
2.優先種等助成事業
優先種名 | 保護活動の件名 | 助成額 | 申請者 |
---|---|---|---|
ペンギン | WAZA主催のFirst Joint TAG Chair Meetingに類別事業調整者 ならびに国際保全事業部長を派遣し、地域ごとの飼育下 個体群管理計画に関する情報の収集ならびに個別の 課題に関する協議を行う。 |
34万円 | ペンギン類事業調整者 |
ニホンコウノトリ | 1.IPPM-OWSの推進 2.飼育ハンドブックの改訂 3.飼育研修の実施 |
45.4万円 | コウノトリ・キジ・ツル類事業調整者 |
お問い合わせ
公益社団法人 日本動物園水族館協会
〒110-8567 東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町402
TEL 03-3837-0211/FAX 03-3837-1231