野生動物保護募金による助成対象事業
- HOME
- 野生動物保護募金について
- 募金の報告
- 平成24年度 野生動物保護募金による助成対象事業
平成24年度 野生動物保護募金による助成対象事業
1. 野生動物保護活動助成事業
保護活動の件名 | 助成額 | 申請者 |
---|---|---|
オオサンショウウオの保護増殖に関する調査研究 | 31万円 | 広島市安佐動物公園長 |
スバールバルライチョウの飼育下繁殖に関する研究 | 47.3万円 | ライチョウ域外保全 会議議長 |
風蓮川水系酪農村における野生動物保全活動の ための環境調査 |
50万円 | NPO法人えんの森 事務局長 |
園館での効率的系統保存を目的としたシナイモツゴの 遺伝的系統解析 |
38万円 | 新潟市水族館長 |
ペンギン類の繁殖生理と卵殻特性に関する研究 | 40万円 | 岐阜大学応用 生物科学部 |
全道ザリガニサミットin円山動物園 | 36万円 | ザリガニと身近な 水辺を考える会 |
丹波地域のホトケドジョウ保全の基礎調査 | 49.8万円 | 丹波地域のホトケドジョウを守る会 |
野外に定着したミシシッピアカミミガメの駆除試験 | 40万円 | 神戸市立須磨海浜水族園長 |
海外への情報発信のモデル構築 | 23万円 | 日本動物園水族館協会副会長 |
"チリ国立サンチアゴ・メトロポリタン公園附属動物園におけるフンボルトペンギン の飼育下繁殖の支援、および野生のフンボルトペンギンの保全活動の支援" | 41万円 | 下関市立しものせき水族館長 |
2.優先種等助成事業
優先種名 | 保護活動の件名 | 助成額 | 申請者 |
---|---|---|---|
フンボルトペンギン | 1.DNAマイクロサテライトの解析 2.ミトコンドリアDNAを用いた解析 |
70万円 | ペンギン類類別調整者 |
ニホンコウノトリ | 1.飼育施設連絡会議の開催 2.飼育ハンドブックの作成 |
51.6万円 | コウノトリ・キジ・ツル類事業調整者 |
テナガザル類 | シロテテナガザル以外の種を対象としたDNA塩基配列を用いたテナガザルの種別鑑定 | 31万円 | 霊長類類別調整者 |
お問い合わせ
公益社団法人 日本動物園水族館協会
〒110-8567 東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町402
TEL 03-3837-0211/FAX 03-3837-1231